産品中心
Product Center
熱門搜索:
HX-WY800無氧烘箱 低氧20ppm 氮氣烘箱
HSX-150HSX-150恒溫恒濕培養箱(液晶屏幕控制器)
HX-2102CHX-2102C立式雙層小容量恒溫搖床
DZf-6250DZF-6250台式真空幹燥箱
YQX-11YQX-11厭氧培養箱*
kB-41步入式高低溫測試箱
LHH-150GPS綜合藥品穩定性試驗箱
YQX-IYQX-I厭氧培養箱
高溫老化試驗箱GW-200
LHH-150SD藥品穩定性試驗箱
SPX-80SPX-80生化培養箱
DHG-9420A熱風循環幹燥箱
DHG-9920A鼓風幹燥箱廠家
CS-80L進口二氧化碳培養箱廠家報價
HSX-250250升可程式恒溫恒濕試驗箱
GD/HS6010高低溫濕熱恒定試驗箱





産品簡介
狀态監測(cè)真空箱 可搭載攝像系統 實驗直播 真空幹燥箱(可搭載攝像系統的真空烘箱 負(fù)壓真空機)
| 品牌 | 海向儀器 | 加熱方式 | 外加熱 |
|---|---|---|---|
| 内膽材質 | SUS304 | 内膽尺寸 | 500*800*800mmcm |
| 溫度波動 | 0.5℃ | 溫度範圍 | 室溫~250℃℃ |
| 價格區間 | 8千-1.5萬 | 儀器種類 | 真空烘箱 |
| 産地類别 | 國産 | 應用領域 | 能源,電子/電池,制藥/生物制藥,汽車及零部件,綜合 |

一、産品用途:
該系列産(chǎn)品是在真空條件下在試件上做熱循環試驗。适用於(yú)航空、航天、智能制造、新能源行業、電子儀器儀表、材料電工、車輛、金屬、電子産(chǎn)品、各種電子元氣件在高溫真空環境下、檢驗其各性能項指标及質量管理之用。用於(yú)對物品的幹燥、烘焙、熱處理等。
二、主要技術指标
設備型号/名稱 | DZF-6320 |
控溫範圍 | 室溫~250℃ |
真空腔體尺寸 | 500*800*800mm(寬*深*高) |
整機外形尺寸 | 約680*900*1700mm |
極限真空度 | 0.1KPa |
溫度分辨率 | 0.1℃ |
溫度波動度 | ±0.5℃(恒定狀态下) |
電源/電壓 | 380V/50Hz 三相五線制 |
氮氣流量 | 100L/min手動(dòng)調(diào)節與氨氣自動(dòng)切換 |
加熱方式 | 外加熱 |
溫度檢測系統 | PT100鉑電阻 |
真空度/溫度顯示方式 | 彩色觸摸屏數字儀表顯示;具備溫度、壓力實時記錄,曲線數據組記錄查詢,報(bào)警故障記錄儲(chǔ)存與曆史回看查詢 |
抽真空方式 | 自動抽真空 |
箱體結構 | 獨(dú)立的控制加熱腔體,真空系統經(jīng)管路與加熱腔體連接, |
設備材質 | 内膽優質SUS304不鏽鋼(gāng),冷軋鋼(gāng)闆加槽鋼(gāng)焊接而成,表面靜電(diàn)噴塑 |
門封材料 | 箱門閉(bì)合松緊能調(diào)節,整體成型日本進口氟膠(jiāo)門封圈,確(què)保箱内高真空度 |
保溫材料 | 耐高溫防火矽酸鋁 |
安全裝置 | 超溫報(bào)警切斷加熱電(diàn)源、漏電(diàn)保護、斷阻絲報(bào)警、缺相保護、接地等保護 |
裝機功率 | 7.9KW |
隔闆 | 4塊(kuài)(隔闆高度與門(mén)上攝像頭高度一緻) |
可搭載攝像系統的真空烘箱 負(fù)壓真空機(jī)